3. Terminauswahl
Faszination Weltreise
107 Tage Weltreise Kreuzfahrt auf dem Schiff Costa neoRomantica der Reederei Costa Kreuzfahrten.
![]() Costa neoRomantica |
![]() Weltreise |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ihr Routenverlauf und Reisehighlights für Ihre Weltreise Kreuzfahrt auf der Costa neoRomantica (Costa Kreuzfahrten) | ||||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savona (Italien) | 16:00 | ||
| 2 | Neapel (Italien) | 13:00 | 19:00 | |
| 3 | Seetag | |||
| 4 | Seetag | |||
| 5 | Alexandria (Ägypten) | 07:00 | 10:00 | |
| Port Said (Ägypten) | 21:00 | 23:45 | ||
| 6 | Seetag | |||
| 7 | Sharm El Sheikh (Ägypten) | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | Aqaba (Jordanien) | 07:00 | 20:00 | |
| 9 | Elat (Israel) | 07:00 | 17:00 | |
| 10 | Safaga (Ägypten) | 07:00 | 23:00 | |
| 11 | Seetag | |||
| 12 | Seetag | |||
| 13 | Seetag | |||
| 14 | Seetag | |||
| 15 | Salalah (Oman) | 08:00 | 18:00 | |
| 16 | Seetag | |||
| 17 | Maskat / Muscat (Oman) | 08:00 | 18:00 | |
| 18 | Fujairah (VAE) | 07:00 | 16:00 | |
| 19 | Abu Dhabi (VAE) | 09:00 | 18:00 | |
| 20 | Khasab (Oman) | 09:00 | 18:00 | |
| 21 | Dubai (VAE) | 13:00 | ||
| 22 | Dubai (VAE) | |||
| 23 | Dubai (VAE) | 18:00 | ||
| 24 | Fujairah (VAE) | 08:00 | 17:00 | |
| 25 | Seetag | |||
| 26 | Seetag | |||
| 27 | Mumbai / Bombay (Maharashtra, Indien) | 08:00 | ||
| 28 | Mumbai / Bombay (Maharashtra, Indien) | 18:00 | ||
| 29 | Goa (Indien) | 08:00 | 17:00 | |
| 30 | Kochi / Cochin (Kerala, Indien) | 14:00 | 23:45 | |
| 31 | Seetag | |||
| 32 | Seetag | |||
| 33 | Mahe (Seychellen) | 09:00 | ||
| 34 | Mahe (Seychellen) | 18:00 | ||
| 35 | Seetag | |||
| 36 | Nosy Be (Madagaskar) | 09:00 | 18:00 | |
| 37 | Diego Suarez (Madagaskar) | 08:00 | 18:00 | |
| 38 | Seetag | |||
| 39 | Tamatave (Madagaskar) | 07:00 | 15:00 | |
| 40 | Seetag | |||
| 41 | St. Denis (La Réunion) | 07:00 | 17:00 | |
| 42 | Port Louis (Mauritius) | 07:00 | ||
| 43 | Port Louis (Mauritius) | |||
| 44 | Port Louis (Mauritius) | 19:00 | ||
| 45 | Seetag | |||
| 46 | Seetag | |||
| 47 | Mahe (Seychellen) | 08:00 | ||
| 48 | Mahe (Seychellen) | 13:00 | ||
| 49 | Seetag | |||
| 50 | Seetag | |||
| 51 | Male (Malediven) | 14:00 | ||
| 52 | Male (Malediven) | 19:00 | ||
| 53 | Seetag | |||
| 54 | Kochi / Cochin (Kerala, Indien) | 08:00 | 23:45 | |
| 55 | Seetag | |||
| 56 | Colombo (Sri Lanka) | 07:00 | 18:00 | |
| 57 | Seetag | |||
| 58 | Seetag | |||
| 59 | Phuket (Thailand) | 13:00 | ||
| 60 | Phuket (Thailand) | 18:00 | ||
| 61 | Langkawi (Malaysia) | 08:00 | 18:00 | |
| 62 | Kelang - Kuala Lumpur (Malaysia) | 08:00 | 18:00 | |
| 63 | Singapur (Singapur) | 08:00 | ||
| 64 | Singapur (Singapur) | |||
| 65 | Singapur (Singapur) | 17:00 | ||
| 66 | Seetag | |||
| 67 | Semarang (Java, Indonesien) | 09:00 | 19:00 | |
| 68 | Seetag | |||
| 69 | Bali (Indonesien) | 08:00 | 19:00 | |
| 70 | Lembar (Lombok, Indonesien) | 08:00 | 18:00 | |
| 71 | Komodo (Indonesien) | 10:00 | 19:00 | |
| 72 | Seetag | |||
| 73 | Seetag | |||
| 74 | Darwin (Northern Territory, Australien) | 08:00 | 18:00 | |
| 75 | Seetag | |||
| 76 | Seetag | |||
| 77 | Seetag | |||
| 78 | Cairns (Queensland, Australien) | 08:00 | 23:45 | |
| 79 | Seetag | |||
| 80 | Seetag | |||
| 81 | Brisbane (Queensland, Australien) | 08:00 | 19:00 | |
| 82 | Seetag | |||
| 83 | Sydney (New South Wales, Australien) | 08:00 | 20:00 | |
| 84 | Seetag | |||
| 85 | Melbourne (Victoria, Australien) | 08:00 | ||
| 86 | Melbourne (Victoria, Australien) | 02:00 | ||
| 87 | Seetag | |||
| 88 | Sydney (New South Wales, Australien) | 14:00 | ||
| 89 | Sydney (New South Wales, Australien) | |||
| 90 | Sydney (New South Wales, Australien) | 19:00 | ||
| 91 | Seetag | |||
| 92 | Seetag | |||
| 93 | Seetag | |||
| 94 | Auckland (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 | |
| 95 | Tauranga (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 | |
| 96 | Seetag | |||
| 97 | Wellington (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 | |
| 98 | Seetag | |||
| 99 | Akaroa (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 | |
| 100 | Dunedin - Port Chalmers (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 | |
| 101 | Fjordland National Park (Neuseeland) | |||
| 102 | Seetag | |||
| 103 | Seetag | |||
| 104 | Hobart (Tasmanien, Australien) | 08:00 | 18:00 | |
| 105 | Seetag | |||
| 106 | Melbourne (Victoria, Australien) | 08:00 | ||
| 107 | Melbourne (Victoria, Australien) | |||
1. Wählen Sie einen Termin für Ihre Kreuzfahrt:
Terminauswahl |
Innen | Außen | Balkon | Suite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19.09.2012 | € 7.799,- | € 11.799,- | € 15.799,- | € 20.289,- | |
2. Wählen Sie eine Kabine für den 19.09.2012 - 03.01.2013 aus:
Inklusive Leistungen
Der Reisepreis für diese Kreuzfahrt gilt pro Person und enthält:

Die Kreuzfahrt ab Savona (Italien) / bis Melbourne (Victoria, Australien)

Alle Hafengebühren und Steuern

Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen

Alle Treibstoffzuschläge

Kaffee und Tee zu den Hauptmahlzeiten

Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)

Kapitänsempfang mit Gala-Dinner

Gepäcktransport bei Ein - und Ausschiffung
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
-
persönliche Ausgaben an Bord
-
zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
-
Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
-
Reiseversicherungen
-
Extras
-
Trinkgelder an Bord
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Auf Grund der derzeitigen Ölpreissteigerungen kann sowohl auf die Kreuzfahrt als auch auf Flugtarife kurzfristig ein Zuschlag fällig werden.
Für diese Reise gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Veranstalters Costa Kreuzfahrten.
Kreuzfahrt-Suche
Hilfe zur Buchung

Kostenlose Hotline:
0800 / 700 47 47
Mo - Fr: 08:00 - 22:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Ihre Vorteile bei kreuzfahrt.de

Buchen Sie bei kreuzfahrt.de mit der Best-Preis-Garantie!

Bei Buchung werden Ihre Daten SSL verschlüsselt übertragen




