3. Terminauswahl
Kombinations-Weltreise ab/bis Hamburg
112 Tage Weltreise Kreuzfahrt auf dem Schiff Queen Mary 2 der Reederei Cunard.
Inklusive 760 US-Dollar Bordguthaben pro Person bei Buchung der Kategorie D, 1.360 US-Dollar Bordguthaben pro Person bei Buchung der Kategorie C, 2.100 US-Dollar Bordguthaben pro Person bei Buchung der Kategorie B & A, 2.780 US-Dollar Bordguthaben pro Person bei Buchung der Kategorie P, 3.500 US-Dollar Bordguthaben pro Person bei Buchung der Kategorie Q (gültig bis 31.07.2012)! Fragen Sie unsere Kreuzfahrtexperten auch nach Verfügbarkeit der günstigen Cunard-Smartpreise!
![]() Queen Mary 2 |
![]() Weltreise |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ihr Routenverlauf und Reisehighlights für Ihre Weltreise Kreuzfahrt auf der Queen Mary 2 (Cunard) | ||||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg (Deutschland) | |||
| 2 | Seetag | |||
| 3 | Zeebrugge (Flandern, Belgien) | |||
| 4 | Southampton (England) | |||
| 5 | Seetag | |||
| 6 | Seetag | |||
| 7 | Seetag | |||
| 8 | Barcelona (Spanien) | |||
| 9 | Seetag | |||
| 10 | Seetag | |||
| 11 | Piräus - Athen (Griechenland) | |||
| 12 | Seetag | |||
| 13 | Suezkanal (Ägypten) | |||
| 14 | Sokhna (Ägypten) | |||
| 15 | Safaga (Ägypten) | |||
| 16 | Seetag | |||
| 17 | Seetag | |||
| 18 | Seetag | |||
| 19 | Seetag | |||
| 20 | Seetag | |||
| 21 | Dubai (VAE) | |||
| 22 | Dubai (VAE) | |||
| 23 | Abu Dhabi (VAE) | |||
| 24 | Seetag | |||
| 25 | Seetag | |||
| 26 | Seetag | |||
| 27 | Kochi / Cochin (Kerala, Indien) | |||
| 28 | Seetag | |||
| 29 | Colombo (Sri Lanka) | |||
| 30 | Seetag | |||
| 31 | Seetag | |||
| 32 | Langkawi (Malaysia) | |||
| 33 | Kelang - Kuala Lumpur (Malaysia) | |||
| 34 | Singapur (Singapur) | |||
| 35 | Seetag | |||
| 36 | Ko Samui (Thailand) | |||
| 37 | Laem Chabang - Bangkok (Thailand) | |||
| 38 | Seetag | |||
| 39 | Phu My (Vietnam) | |||
| 40 | Seetag | |||
| 41 | Seetag | |||
| 42 | Hongkong (China) | |||
| 43 | Hongkong (China) | |||
| 44 | Seetag | |||
| 45 | Seetag | |||
| 46 | Shanghai (China) | |||
| 47 | Shanghai (China) | |||
| 48 | Seetag | |||
| 49 | Seetag | |||
| 50 | Seetag | |||
| 51 | Seetag | |||
| 52 | Seetag | |||
| 53 | Seetag | |||
| 54 | Seetag | |||
| 55 | Yorkeys Knob (Queensland, Australien) | |||
| 56 | Seetag | |||
| 57 | Seetag | |||
| 58 | Brisbane (Queensland, Australien) | |||
| 59 | Seetag | |||
| 60 | Sydney (New South Wales, Australien) | |||
| 61 | Seetag | |||
| 62 | Seetag | |||
| 63 | Bay of Islands (Neuseeland) | |||
| 64 | Auckland (Neuseeland) | |||
| 65 | Seetag | |||
| 66 | Wellington (Neuseeland) | |||
| 67 | Lyttelton - Christchurch (Neuseeland) | |||
| 68 | Seetag | |||
| 69 | Milford Sound (Neuseeland) | |||
| 70 | Seetag | |||
| 71 | Seetag | |||
| 72 | Sydney (New South Wales, Australien) | |||
| 73 | Seetag | |||
| 74 | Melbourne (Victoria, Australien) | |||
| 75 | Seetag | |||
| 76 | Adelaide (South Australia, Australien) | |||
| 77 | Seetag | |||
| 78 | Seetag | |||
| 79 | Fremantle - Perth (Western Australia, Australien) | |||
| 80 | Seetag | |||
| 81 | Seetag | |||
| 82 | Seetag | |||
| 83 | Seetag | |||
| 84 | Seetag | |||
| 85 | Seetag | |||
| 86 | Port Louis (Mauritius) | |||
| 87 | Seetag | |||
| 88 | Seetag | |||
| 89 | Seetag | |||
| 90 | Durban (Südafrika) | |||
| 91 | Seetag | |||
| 92 | Port Elizabeth (Südafrika) | |||
| 93 | Kapstadt (Südafrika) | |||
| 94 | Kapstadt (Südafrika) | |||
| 95 | Kapstadt (Südafrika) | |||
| 96 | Seetag | |||
| 97 | Walfischbai (Namibia) | |||
| 98 | Seetag | |||
| 99 | Seetag | |||
| 100 | Seetag | |||
| 101 | Seetag | |||
| 102 | Seetag | |||
| 103 | Seetag | |||
| 104 | Seetag | |||
| 105 | Las Palmas (Gran Canaria, Kanaren) | |||
| 106 | Funchal (Madeira, Portugal) | |||
| 107 | Seetag | |||
| 108 | Vigo (Spanien) | |||
| 109 | Seetag | |||
| 110 | Southampton (England) | |||
| 111 | Seetag | |||
| 112 | Hamburg (Deutschland) | |||
1. Wählen Sie einen Termin für Ihre Kreuzfahrt:
Terminauswahl |
Innen | Außen | Balkon | Suite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
07.01.2013 | € 16.040,- | € 21.180,- | € 23.360,- | € 46.550,- | |
2. Wählen Sie eine Kabine für den 07.01.2013 - 28.04.2013 aus:
Inklusive Leistungen
Der Reisepreis für diese Kreuzfahrt gilt pro Person und enthält:

Die Kreuzfahrt ab Hamburg (Deutschland) / bis Hamburg (Deutschland)

Alle Hafengebühren und Steuern

Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen

Alle Treibstoffzuschläge

Kaffee und Tee am Nachmittag

Trinkgelder an Bord

Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)

Cocktailparty des Kapitäns

Gala-Dinner des Kapitäns

Reiserücktrittskosten-Versicherung

Bis zu {1} Bordguthaben pro Person (je nach Kategorie)
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
-
persönliche Ausgaben an Bord
-
zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
-
Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
-
Trinkgelder an Bord
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Auf Grund der derzeitigen Ölpreissteigerungen kann sowohl auf die Kreuzfahrt als auch auf Flugtarife kurzfristig ein Zuschlag fällig werden.
Für diese Reise gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Veranstalters Cunard.
Kreuzfahrt-Suche
Hilfe zur Buchung

Kostenlose Hotline:
0800 / 700 47 47
Mo - Fr: 08:00 - 22:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Ihre Vorteile bei kreuzfahrt.de

Buchen Sie bei kreuzfahrt.de mit der Best-Preis-Garantie!

Bei Buchung werden Ihre Daten SSL verschlüsselt übertragen




