3. Terminauswahl
Gesamtweltreise ab/bis Hamburg
112 Tage Weltreise Kreuzfahrt auf dem Schiff Queen Victoria der Reederei Cunard.
ULTIMATIVES UPGRADE bis 31.07.2012: Innenkabine bezahlen, aber reisen in einer Außenkabine. Außenkabine bezahlen, aber reisen in einer Balkonkabine. Club Balkonkabine bezahlen, aber reisen in einer Princess Suite. Princess Suite bezahlen, aber reisen in einer Queens Suite!
Inklusive 820 US-Dollar Bordguthaben pro Person bei Buchung der Kategorie D, 1.420 US-Dollar Bordguthaben pro Person bei Buchung der Kategorie C, 2.200 US-Dollar Bordguthaben pro Person bei Buchung der Kategorie A, 2.960 US-Dollar Bordguthaben pro Person bei Buchung der Kategorie P, 3.800 US-Dollar Bordguthaben pro Person bei Buchung der Kategorie Q (gültig bis 31.07.2012)! Fragen Sie unsere Kreuzfahrtexperten auch nach Verfügbarkeit der günstigen Cunard-Smartpreise!
![]() Queen Victoria |
![]() Weltreise |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ihr Routenverlauf und Reisehighlights für Ihre Weltreise Kreuzfahrt auf der Queen Victoria (Cunard) | ||||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg (Deutschland) | |||
| 2 | Seetag | |||
| 3 | Zeebrugge (Flandern, Belgien) | |||
| 4 | Southampton (England) | |||
| 5 | Seetag | |||
| 6 | Seetag | |||
| 7 | Seetag | |||
| 8 | Seetag | |||
| 9 | Seetag | |||
| 10 | Seetag | |||
| 11 | Seetag | |||
| 12 | New York (New York, USA) | |||
| 13 | Seetag | |||
| 14 | Seetag | |||
| 15 | Fort Lauderdale (Florida, USA) | |||
| 16 | Seetag | |||
| 17 | Falmouth (Jamaika) | |||
| 18 | Seetag | |||
| 19 | Cartagena (Kolumbien) | |||
| 20 | Panama Kanal (Panama) | |||
| 21 | Seetag | |||
| 22 | Seetag | |||
| 23 | Acapulco (Guerrero, Mexiko) | |||
| 24 | Seetag | |||
| 25 | Seetag | |||
| 26 | Seetag | |||
| 27 | Seetag | |||
| 28 | San Francisco (Kalifornien, USA) | |||
| 29 | Seetag | |||
| 30 | Seetag | |||
| 31 | Seetag | |||
| 32 | Seetag | |||
| 33 | Honolulu (Oahu, Hawaii, USA) | |||
| 34 | Nawiliwili (Kauai, Hawaii, USA) | |||
| 35 | Seetag | |||
| 36 | Seetag | |||
| 37 | Seetag | |||
| 38 | Seetag | |||
| 39 | Apia (Upolu, Samoa) | |||
| 40 | Seetag | |||
| 41 | Seetag | |||
| 42 | Seetag | |||
| 43 | Seetag | |||
| 44 | Auckland (Neuseeland) | |||
| 45 | Bay of Islands (Neuseeland) | |||
| 46 | Seetag | |||
| 47 | Seetag | |||
| 48 | Sydney (New South Wales, Australien) | |||
| 49 | Sydney (New South Wales, Australien) | |||
| 50 | Seetag | |||
| 51 | Brisbane (Queensland, Australien) | |||
| 52 | Seetag | |||
| 53 | Whitsunday Islands (Queensland, Australien) | |||
| 54 | Seetag | |||
| 55 | Seetag | |||
| 56 | Seetag | |||
| 57 | Darwin (Northern Territory, Australien) | |||
| 58 | Seetag | |||
| 59 | Seetag | |||
| 60 | Bali (Indonesien) | |||
| 61 | Seetag | |||
| 62 | Seetag | |||
| 63 | Seetag | |||
| 64 | Manila (Philippinen) | |||
| 65 | Seetag | |||
| 66 | Seetag | |||
| 67 | Shanghai (China) | |||
| 68 | Shanghai (China) | |||
| 69 | Seetag | |||
| 70 | Seetag | |||
| 71 | Hongkong (China) | |||
| 72 | Hongkong (China) | |||
| 73 | Seetag | |||
| 74 | Nha Trang (Vietnam) | |||
| 75 | Phu My (Vietnam) | |||
| 76 | Seetag | |||
| 77 | Laem Chabang - Bangkok (Thailand) | |||
| 78 | Seetag | |||
| 79 | Seetag | |||
| 80 | Singapur (Singapur) | |||
| 81 | Kelang - Kuala Lumpur (Malaysia) | |||
| 82 | Seetag | |||
| 83 | Seetag | |||
| 84 | Colombo (Sri Lanka) | |||
| 85 | Seetag | |||
| 86 | Seetag | |||
| 87 | Mumbai / Bombay (Maharashtra, Indien) | |||
| 88 | Seetag | |||
| 89 | Seetag | |||
| 90 | Maskat / Muscat (Oman) | |||
| 91 | Dubai (VAE) | |||
| 92 | Dubai (VAE) | |||
| 93 | Seetag | |||
| 94 | Seetag | |||
| 95 | Seetag | |||
| 96 | Seetag | |||
| 97 | Seetag | |||
| 98 | Aqaba (Jordanien) | |||
| 99 | Sharm El Sheikh (Ägypten) | |||
| 100 | Sokhna (Ägypten) | |||
| 101 | Suezkanal (Ägypten) | |||
| 102 | Seetag | |||
| 103 | Seetag | |||
| 104 | Civitavecchia - Rom (Italien) | |||
| 105 | Seetag | |||
| 106 | Seetag | |||
| 107 | Lissabon (Portugal) | |||
| 108 | Seetag | |||
| 109 | Seetag | |||
| 110 | Southampton (England) | |||
| 111 | Seetag | |||
| 112 | Hamburg (Deutschland) | |||
1. Wählen Sie einen Termin für Ihre Kreuzfahrt:
Terminauswahl |
Innen | Außen | Balkon | Suite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
07.01.2013 | € 16.740,- | € 19.040,- | € 23.740,- | € 46.240,- | |
2. Wählen Sie eine Kabine für den 07.01.2013 - 28.04.2013 aus:
Inklusive Leistungen
Der Reisepreis für diese Kreuzfahrt gilt pro Person und enthält:

Die Kreuzfahrt ab Hamburg (Deutschland) / bis Hamburg (Deutschland)

Alle Hafengebühren und Steuern

Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen

Alle Treibstoffzuschläge

Kaffee und Tee am Nachmittag

Trinkgelder an Bord

Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)

Cocktailparty des Kapitäns

Gala-Dinner des Kapitäns

Reiserücktrittskosten-Versicherung

Bis zu {1} Bordguthaben pro Person (je nach Kategorie)
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
-
persönliche Ausgaben an Bord
-
zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
-
Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
-
Trinkgelder an Bord
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Auf Grund der derzeitigen Ölpreissteigerungen kann sowohl auf die Kreuzfahrt als auch auf Flugtarife kurzfristig ein Zuschlag fällig werden.
Für diese Reise gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Veranstalters Cunard.
Kreuzfahrt-Suche
Hilfe zur Buchung

Kostenlose Hotline:
0800 / 700 47 47
Mo - Fr: 08:00 - 22:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Ihre Vorteile bei kreuzfahrt.de

Buchen Sie bei kreuzfahrt.de mit der Best-Preis-Garantie!

Bei Buchung werden Ihre Daten SSL verschlüsselt übertragen




