3. Terminauswahl
Weltreise 2012/2013 mit MS Artania: ab/bis Genua
99 Tage Weltreise Kreuzfahrt auf dem Schiff Artania der Reederei Phoenix.
Geburtstags-Geschenk: Wenn Sie 2012/2013 einen runden Geburtstag feiern oder in den Monaten Dezember bis März ein neues Lebensjahr beginnen, erhalten Sie einen Reisepreisreduzierung von € 1.000,-. Super-Single-Reise: Alleinreisende sparen besonders.
| Ihr Routenverlauf und Reisehighlights für Ihre Weltreise Kreuzfahrt auf der Artania (Phoenix) | ||||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genua (Italien) | 18:00 | ||
| 2 | Seetag | |||
| 3 | Seetag | |||
| 4 | Seetag | |||
| 5 | Funchal (Madeira, Portugal) | 12:00 | 20:00 | |
| 6 | Seetag | |||
| 7 | Seetag | |||
| 8 | Seetag | |||
| 9 | Seetag | |||
| 10 | Seetag | |||
| 11 | Seetag | |||
| 12 | St. John's (Antigua, Antigua und Barbuda) | 10:00 | 18:00 | |
| 13 | Castries (St. Lucia) | 08:00 | 18:00 | |
| 14 | Seetag | |||
| 15 | Willemstad (Curacao) | 08:00 | 23:00 | |
| 16 | Oranjestad (Aruba) | 07:00 | 13:00 | |
| 17 | Cartagena (Kolumbien) | 13:00 | 20:00 | |
| 18 | San Blas (Panama) | 10:00 | 17:00 | |
| 19 | Panama Kanal (Panama) | |||
| 20 | Seetag | |||
| 21 | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 20:00 | |
| 22 | Seetag | |||
| 23 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 06:00 | 21:00 | |
| 24 | Seetag | |||
| 25 | Acapulco (Guerrero, Mexiko) | 09:00 | ||
| 26 | Acapulco (Guerrero, Mexiko) | |||
| 27 | Acapulco (Guerrero, Mexiko) | 14:00 | ||
| 28 | Seetag | |||
| 29 | Seetag | |||
| 30 | Seetag | |||
| 31 | Seetag | |||
| 32 | Seetag | |||
| 33 | Seetag | |||
| 34 | Nuku Hiva (Franz.-Polynesien) | 13:00 | 20:00 | |
| 35 | Seetag | |||
| 36 | Rangiroa (Franz.-Polynesien) | 08:00 | 17:00 | |
| 37 | Moorea (Franz.-Polynesien) | 08:00 | 18:00 | |
| Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien) | 21:00 | |||
| 38 | Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien) | 21:00 | ||
| 39 | Bora Bora (Franz.-Polynesien) | 08:00 | 18:00 | |
| 40 | Seetag | |||
| 41 | Seetag | |||
| 42 | Pago Pago (Tutuila, Amerikanisch-Samoa) | 12:00 | 21:00 | |
| 43 | Apia (Upolu, Samoa) | 08:00 | 18:00 | |
| 44 | Seetag | |||
| 45 | Seetag | |||
| 46 | Nuku'alofa (Tongatapu, Tonga) | 08:00 | 17:00 | |
| 47 | Seetag | |||
| 48 | Seetag | |||
| 49 | Bay of Islands (Neuseeland) | 09:00 | 22:00 | |
| 50 | Auckland (Neuseeland) | 08:00 | 22:00 | |
| 51 | Seetag | |||
| 52 | Seetag | |||
| 53 | Seetag | |||
| 54 | Sydney (New South Wales, Australien) | 08:00 | ||
| 55 | Sydney (New South Wales, Australien) | |||
| 56 | Sydney (New South Wales, Australien) | 21:00 | ||
| 57 | Seetag | |||
| 58 | Brisbane (Queensland, Australien) | 08:00 | 18:00 | |
| 59 | Seetag | |||
| 60 | Airlie Beach (Queensland, Australien) | 07:00 | 14:00 | |
| 61 | Cairns (Queensland, Australien) | 09:00 | 22:00 | |
| 62 | Seetag | |||
| 63 | Seetag | |||
| 64 | Seetag | |||
| 65 | Darwin (Northern Territory, Australien) | 06:00 | 20:00 | |
| 66 | Seetag | |||
| 67 | Seetag | |||
| 68 | Benoa (Bali, Indonesien) | 08:00 | 23:45 | |
| 69 | Seetag | |||
| 70 | Semarang (Java, Indonesien) | 06:00 | 20:00 | |
| 71 | Seetag | |||
| 72 | Singapur (Singapur) | 13:00 | ||
| 73 | Singapur (Singapur) | |||
| 74 | Singapur (Singapur) | 18:00 | ||
| 75 | Kelang - Kuala Lumpur (Malaysia) | 08:00 | 18:00 | |
| 76 | Georgetown / Penang (Malaysia) | 08:00 | 18:00 | |
| 77 | Phuket (Thailand) | 08:00 | ||
| 78 | Seetag | |||
| Phuket (Thailand) | 06:00 | |||
| 79 | Seetag | |||
| 80 | Seetag | |||
| 81 | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 | 23:45 | |
| 82 | Seetag | |||
| 83 | Male (Malediven) | 07:00 | 20:00 | |
| 84 | Seetag | |||
| 85 | Seetag | |||
| 86 | Seetag | |||
| 87 | Salalah (Oman) | 08:00 | 22:00 | |
| 88 | Seetag | |||
| 89 | Seetag | |||
| 90 | Hodeidah (Jemen) | 06:00 | 22:00 | |
| 91 | Seetag | |||
| 92 | Seetag | |||
| 93 | Safaga (Ägypten) | 06:00 | 22:00 | |
| 94 | Sharm El Sheikh (Ägypten) | 07:00 | 14:00 | |
| 95 | Suezkanal (Ägypten) | |||
| Port Said (Ägypten) | 19:00 | 21:00 | ||
| 96 | Seetag | |||
| 97 | Seetag | |||
| 98 | Seetag | |||
| 99 | Genua (Italien) | 09:00 | ||
1. Wählen Sie einen Termin für Ihre Kreuzfahrt:
Terminauswahl |
Innen | Außen | Balkon | Suite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21.12.2012 | -- | € 12.999,- | € 19.509,- | € 23.009,- | |
2. Wählen Sie eine Kabine für den 21.12.2012 - 29.03.2013 aus:
Inklusive Leistungen
Der Reisepreis für diese Kreuzfahrt gilt pro Person und enthält:

Die Kreuzfahrt ab Genua (Italien) / bis Genua (Italien)

Alle Hafengebühren und Steuern

Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen

Alle Treibstoffzuschläge

Begrüßungscocktail

Tischwein zu den Hauptmahlzeiten

Kaffee und Tee am Nachmittag

Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)

Mitternachtssnack

Abschiedsparty

Kapitänsempfang mit Gala-Dinner

Deutschsprachige Reiseleitung

Reiseführer

Tasche für Ausflüge
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
-
persönliche Ausgaben an Bord
-
zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
-
Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
-
Reiseversicherungen
-
Extras
-
Trinkgelder an Bord
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Auf Grund der derzeitigen Ölpreissteigerungen kann sowohl auf die Kreuzfahrt als auch auf Flugtarife kurzfristig ein Zuschlag fällig werden.
Für diese Reise gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Veranstalters Phoenix.
Kreuzfahrt-Suche
Hilfe zur Buchung

Kostenlose Hotline:
0800 / 700 47 47
Mo - Fr: 08:00 - 22:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Ihre Vorteile bei kreuzfahrt.de

Buchen Sie bei kreuzfahrt.de mit der Best-Preis-Garantie!

Bei Buchung werden Ihre Daten SSL verschlüsselt übertragen




