3. Terminauswahl
Weltreise mit MS Amadea: ab Hamburg bis Nizza
145 Tage Weltreise Kreuzfahrt auf dem Schiff Amadea der Reederei Phoenix.
| Ihr Routenverlauf und Reisehighlights für Ihre Weltreise Kreuzfahrt auf der Amadea (Phoenix) | ||||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg (Deutschland) | 18:00 | ||
| 2 | Seetag | |||
| 3 | Seetag | |||
| 4 | Seetag | |||
| 5 | Seetag | |||
| 6 | Funchal (Madeira, Portugal) | 09:00 | 17:00 | |
| 7 | Las Palmas (Gran Canaria, Kanaren) | 12:00 | 23:45 | |
| 8 | Seetag | |||
| 9 | Seetag | |||
| 10 | Seetag | |||
| 11 | Seetag | |||
| 12 | Seetag | |||
| 13 | Seetag | |||
| 14 | Recife (Pernambuco, Brasilien) | 12:00 | 22:00 | |
| 15 | Maceió (Alagoas, Brasilien) | 07:00 | 13:00 | |
| 16 | Salvador de Bahia (Brasilien) | 08:00 | 18:00 | |
| 17 | Seetag | |||
| 18 | Buzios (Rio de Janeiro, Brasilien) | 14:00 | 22:00 | |
| 19 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 08:00 | ||
| 20 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 14:00 | ||
| 21 | Seetag | |||
| 22 | Seetag | |||
| 23 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 | 18:00 | |
| 24 | Buenos Aires (Argentinien) | 08:00 | ||
| 25 | Buenos Aires (Argentinien) | |||
| 26 | Buenos Aires (Argentinien) | 17:00 | ||
| 27 | Punta del Este (Uruguay) | 07:00 | 13:00 | |
| 28 | Seetag | |||
| 29 | Puerto Madryn (Chubut, Argentinien) | 07:00 | 20:00 | |
| 30 | Seetag | |||
| 31 | Seetag | |||
| 32 | Ushuaia (Feuerland, Argentinien) | 08:00 | 20:00 | |
| Puerto Williams (Navarino, Chile) | 22:00 | 23:00 | ||
| 33 | Seetag | |||
| 34 | Magellanstraße (Chile) | |||
| Punta Arenas (Chile) | 14:00 | 20:00 | ||
| 35 | Seetag | |||
| 36 | Seetag | |||
| 37 | Puerto Chacabuco (Chile) | 07:00 | 14:00 | |
| 38 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 17:00 | |
| 39 | Seetag | |||
| 40 | Valparaíso - Santiago de Chile (Chile) | 09:00 | 18:00 | |
| 41 | Coquimbo (Chile) | 08:00 | 18:00 | |
| 42 | Seetag | |||
| 43 | Seetag | |||
| 44 | Paracas (Ica, Peru) | 11:00 | 20:00 | |
| 45 | Callao - Lima (Peru) | 07:00 | ||
| 46 | Callao - Lima (Peru) | |||
| 47 | Callao - Lima (Peru) | 13:00 | ||
| 48 | Seetag | |||
| 49 | Guayaquil (Ecuador) | 09:00 | 23:45 | |
| 50 | Seetag | |||
| 51 | Seetag | |||
| 52 | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 22:00 | |
| 53 | Seetag | |||
| 54 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 06:00 | 20:00 | |
| 55 | Seetag | |||
| 56 | Seetag | |||
| 57 | Puerto Vallarta (Jalisco, Mexiko) | 09:00 | 18:00 | |
| 58 | Mazatlán (Sinaloa, Mexiko) | 09:00 | 18:00 | |
| 59 | Seetag | |||
| 60 | Seetag | |||
| 61 | San Diego (Kalifornien, USA) | 07:00 | 23:45 | |
| 62 | Los Angeles (Kalifornien, USA) | 08:00 | ||
| 63 | Los Angeles (Kalifornien, USA) | 06:00 | ||
| 64 | San Francisco (Kalifornien, USA) | 08:00 | 18:00 | |
| 65 | Seetag | |||
| 66 | Seetag | |||
| 67 | Seattle (Washington, USA) | 10:00 | 23:00 | |
| 68 | Vancouver (British Columbia, Kanada) | 09:00 | ||
| 69 | Vancouver (British Columbia, Kanada) | |||
| 70 | Vancouver (British Columbia, Kanada) | 18:00 | ||
| 71 | Seattle (Washington, USA) | 06:00 | 14:00 | |
| 72 | Astoria (Oregon, USA) | 09:00 | 18:00 | |
| 73 | Seetag | |||
| 74 | San Francisco (Kalifornien, USA) | 08:00 | ||
| 75 | San Francisco (Kalifornien, USA) | 13:00 | ||
| 76 | Seetag | |||
| 77 | Seetag | |||
| 78 | Seetag | |||
| 79 | Seetag | |||
| 80 | Hilo (Hawaii, Hawaii, USA) | 13:00 | 22:00 | |
| 81 | Lahaina (Maui, Hawaii, USA) | 08:00 | 18:00 | |
| 82 | Honolulu (Oahu, Hawaii, USA) | 08:00 | 22:00 | |
| 83 | Nawiliwili (Kauai, Hawaii, USA) | 07:00 | 13:00 | |
| 84 | Seetag | |||
| 85 | Seetag | |||
| 86 | Seetag | |||
| 87 | Seetag | |||
| 88 | Seetag | |||
| 89 | Seetag | |||
| 90 | Seetag | |||
| 91 | Seetag | |||
| 92 | Yokohama (Japan) | 14:00 | ||
| 93 | Yokohama (Japan) | 18:00 | ||
| 94 | Shimizu | 07:00 | 14:00 | |
| 95 | Osaka (Japan) | 09:00 | ||
| 96 | Osaka (Japan) | |||
| 97 | Osaka (Japan) | 17:00 | ||
| 98 | Beppu (Oita, Japan) | 08:00 | 17:00 | |
| 99 | Kagoshima (Japan) | 09:00 | 20:00 | |
| 100 | Seetag | |||
| 101 | Naha (Okinawa, Japan) | 08:00 | 17:00 | |
| 102 | Ishigaki (Japan) | 09:00 | 20:00 | |
| 103 | Keelung - Taipeh (Taiwan) | 07:00 | 18:00 | |
| 104 | Kaohsiung (Taiwan) | 09:00 | 18:00 | |
| 105 | Seetag | |||
| 106 | Manila (Philippinen) | 08:00 | 18:00 | |
| 107 | Insel Romblon (Philippinen) | 07:00 | 13:00 | |
| 108 | Puerto Princesa (Philippinen) | 08:00 | 14:00 | |
| 109 | Kota Kinabalu (Malaysia) | 09:00 | 22:00 | |
| 110 | Muara - Bandar Seri Begawan (Brunei) | 07:00 | 14:00 | |
| 111 | Seetag | |||
| 112 | Singapur (Singapur) | 10:00 | ||
| 113 | Singapur (Singapur) | 18:00 | ||
| 114 | Kelang - Kuala Lumpur (Malaysia) | 08:00 | 18:00 | |
| 115 | Langkawi (Malaysia) | 11:00 | 18:00 | |
| 116 | Seetag | |||
| 117 | Seetag | |||
| 118 | Seetag | |||
| 119 | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 | ||
| 120 | Colombo (Sri Lanka) | 17:00 | ||
| 121 | Kochi / Cochin (Kerala, Indien) | 13:00 | ||
| 122 | Kochi / Cochin (Kerala, Indien) | 17:00 | ||
| 123 | Mangaluru / Mangalore (Karnataka, Indien) | 08:00 | 18:00 | |
| 124 | Mormugao / Marmagao (Goa, Indien) | 08:00 | 16:00 | |
| 125 | Mumbai / Bombay (Maharashtra, Indien) | 08:00 | 23:45 | |
| 126 | Seetag | |||
| 127 | Seetag | |||
| 128 | Maskat / Muscat (Oman) | 07:00 | 18:00 | |
| 129 | Seetag | |||
| 130 | Salalah (Oman) | 10:00 | 22:00 | |
| 131 | Seetag | |||
| 132 | Seetag | |||
| 133 | Hodeidah (Jemen) | 06:00 | 22:00 | |
| 134 | Seetag | |||
| 135 | Seetag | |||
| 136 | Safaga (Ägypten) | 06:00 | 20:00 | |
| 137 | Aqaba (Jordanien) | 09:00 | 19:00 | |
| Elat (Israel) | 20:00 | |||
| 138 | Elat (Israel) | 20:00 | ||
| 139 | Sharm El Sheikh (Ägypten) | 07:00 | 14:00 | |
| 140 | Suezkanal (Ägypten) | |||
| Port Said (Ägypten) | 19:00 | 20:00 | ||
| 141 | Seetag | |||
| 142 | Seetag | |||
| 143 | Naxos (Griechenland) | 08:00 | 18:00 | |
| 144 | Seetag | |||
| 145 | Nizza (Frankreich) | 09:00 | ||
1. Wählen Sie einen Termin für Ihre Kreuzfahrt:
Terminauswahl |
Innen | Außen | Balkon | Suite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20.12.2012 | -- | € 23.999,- | € 35.669,- | € 38.139,- | |
2. Wählen Sie eine Kabine für den 20.12.2012 - 13.05.2013 aus:
Inklusive Leistungen
Der Reisepreis für diese Kreuzfahrt gilt pro Person und enthält:

Die Kreuzfahrt ab Hamburg (Deutschland) / bis Nizza (Frankreich)

Alle Hafengebühren und Steuern

Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen

Alle Treibstoffzuschläge

Kaffee und Tee am Nachmittag

Tischwein zu den Hauptmahlzeiten

Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)

Abschiedscocktail

Deutschsprachige Reiseleitung

Tasche für Ausflüge
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
-
persönliche Ausgaben an Bord
-
zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
-
Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
-
Reiseversicherungen
-
Extras
-
Trinkgelder an Bord
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Auf Grund der derzeitigen Ölpreissteigerungen kann sowohl auf die Kreuzfahrt als auch auf Flugtarife kurzfristig ein Zuschlag fällig werden.
Für diese Reise gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Veranstalters Phoenix.
Kreuzfahrt-Suche
Hilfe zur Buchung

Kostenlose Hotline:
0800 / 700 47 47
Mo - Fr: 08:00 - 22:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Ihre Vorteile bei kreuzfahrt.de

Buchen Sie bei kreuzfahrt.de mit der Best-Preis-Garantie!

Bei Buchung werden Ihre Daten SSL verschlüsselt übertragen




