3. Terminauswahl
Sommer-Special: Von/bis Bergen
12 Tage Nordland Kreuzfahrt auf dem Schiff Vesteralen der Reederei Hurtigruten.
Mit HURTIGRUTEN entscheiden Sie selbst, wie und wo Ihre Reise beginnen und enden soll. Und so geht‘s: Suchen Sie sich zu einer der Seereisen die passende Hin- und Rückreise aus.
LEISTUNGEN DER HIN- UND RÜCKREISEN
Transfers inklusive*
Ihre Hinreise:
Mit dem Flugzeug (DEBGOH1)
- Linienflug nach Bergen (inkl. aller Gebühren)
275,- € p.P.
Mit der Fähre (DEBGOH2)
- Schiffspassage Kiel-Oslo in einer Innenkabine
- 1x Übernachtung/Frühstück in Oslo
- Bahnfahrt 2. Klasse Oslo-Bergen inkl. Sitzplatzreservierung
ab 395,- € p.P./Doppelkabine; ab 540,- € p.P./Einzelkabine
Ihre Rückreise:
Mit dem Flugzeug (DEBGOR1)
- Linienflug von Bergen
275,- € p.P
Mit der Fähre (DEBGOR2)
- Hotelübernachtung in Bergen
- Bahnfahrt 2. Klasse Bergen-Oslo inkl. Sitzplatzreservierung
- Schiffspassage Oslo-Kiel in einer Innenkabine
ab 485,- € p.P./Doppelkabine
Bitte beachten Sie:
In der Reisezeit vom 01.01.-14.04. und vom 15.09.-31.12 sind die Abfahrtszeiten von Bergen ca. 2 Stunden später
![]() Vesteralen |
![]() Nordland |
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Ihr Routenverlauf und Reisehighlights für Ihre Nordland Kreuzfahrt auf der Vesteralen (Hurtigruten) | ||||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen (Norwegen) | 20:00 | ||
| 2 | Florø (Norwegen) | 01:45 | 02:15 | |
| Måløy (Norwegen) | 04:00 | 04:30 | ||
| Torvik (Norwegen) | 07:00 | 07:30 | ||
| Ålesund (Norwegen) | 08:45 | 09:30 | ||
| Geiranger (Geirangerfjord, Norwegen) | 13:30 | |||
| Molde (Romsdalsfjord, Norwegen) | 21:30 | 22:00 | ||
| 3 | Kristiansund (Norwegen) | 01:15 | 01:45 | |
| Trondheim (Norwegen) | 08:15 | 12:00 | ||
| Rørvik (Norwegen) | 20:45 | 21:15 | ||
| 4 | Brønnøysund (Norwegen) | 00:30 | 01:00 | |
| Sandnessjøen (Norwegen) | 03:45 | 04:15 | ||
| Nesna (Norwegen) | 05:00 | 05:30 | ||
| Ørnes (Norwegen) | 09:00 | 09:30 | ||
| Bodø (Norwegen) | 12:30 | 15:00 | ||
| Stamsund (Lofoten, Norwegen) | 19:00 | 19:30 | ||
| Svolvær (Lofoten, Norwegen) | 21:00 | 22:00 | ||
| 5 | Stokmarknes (Vesterålen, Norwegen) | 00:30 | 01:00 | |
| Sortland (Vesterålen, Norwegen) | 02:30 | 03:00 | ||
| Risøyhamn (Vesterålen, Norwegen) | 04:00 | 04:30 | ||
| Harstad (Vesterålen, Norwegen) | 06:45 | 08:00 | ||
| Finnsnes (Norwegen) | 11:15 | 11:45 | ||
| Tromsø (Norwegen) | 14:30 | 18:30 | ||
| Skjervøy (Norwegen) | 22:15 | 22:45 | ||
| 6 | Øksfjord (Norwegen) | 01:45 | 02:15 | |
| Hammerfest (Norwegen) | 05:15 | 06:45 | ||
| Havøysund (Norwegen) | 09:15 | 09:45 | ||
| Honningsvåg (Nordkap, Norwegen) | 11:45 | 15:15 | ||
| Kjøllefjord (Norwegen) | 17:15 | 17:45 | ||
| Mehamn (Norwegen) | 19:30 | 20:00 | ||
| Berlevåg (Norwegen) | 22:15 | 22:45 | ||
| 7 | Båtsfjord (Norwegen) | 00:30 | 01:00 | |
| Vardø (Norwegen) | 04:00 | 04:15 | ||
| Vadsø (Norwegen) | 07:45 | 08:15 | ||
| Kirkenes (Norwegen) | 10:00 | 12:45 | ||
| 8 | Mehamn (Norwegen) | 00:45 | 01:15 | |
| Kjøllefjord (Norwegen) | 03:00 | 03:30 | ||
| Honningsvåg (Nordkap, Norwegen) | 05:45 | 06:15 | ||
| Havøysund (Norwegen) | 08:00 | 08:30 | ||
| Hammerfest (Norwegen) | 11:15 | 12:45 | ||
| Øksfjord (Norwegen) | 15:15 | 15:45 | ||
| Skjervøy (Norwegen) | 19:15 | 19:45 | ||
| Tromsø (Norwegen) | 23:45 | |||
| 9 | Tromsø (Norwegen) | 01:30 | ||
| Finnsnes (Norwegen) | 04:15 | 04:45 | ||
| Harstad (Vesterålen, Norwegen) | 08:00 | 08:30 | ||
| Risør (Norwegen) | 10:30 | 11:00 | ||
| Sortland (Vesterålen, Norwegen) | 12:30 | 13:00 | ||
| Stokmarknes (Vesterålen, Norwegen) | 14:45 | 15:15 | ||
| Svolvær (Lofoten, Norwegen) | 18:30 | 19:30 | ||
| Stamsund (Lofoten, Norwegen) | 21:15 | 21:45 | ||
| 10 | Bodø (Norwegen) | 01:30 | 04:00 | |
| Ørnes (Norwegen) | 06:45 | 07:15 | ||
| Nesna (Norwegen) | 10:45 | 11:15 | ||
| Sandnessjøen (Norwegen) | 12:30 | 13:00 | ||
| Brønnøysund (Norwegen) | 16:30 | 17:00 | ||
| Rørvik (Norwegen) | 21:00 | 21:30 | ||
| 11 | Trondheim (Norwegen) | 06:30 | 10:00 | |
| Kristiansund (Norwegen) | 16:30 | 17:00 | ||
| Molde (Romsdalsfjord, Norwegen) | 21:00 | 21:30 | ||
| Ålesund (Norwegen) | 23:45 | |||
| 12 | Ålesund (Norwegen) | 00:45 | ||
| Torvik (Norwegen) | 01:45 | 02:15 | ||
| Måløy (Norwegen) | 05:15 | 05:45 | ||
| Florø (Norwegen) | 07:30 | 08:15 | ||
| Bergen (Norwegen) | 14:30 | |||
1. Wählen Sie einen Termin für Ihre Kreuzfahrt:
Terminauswahl |
Innen | Außen | Balkon | Suite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Wählen Sie eine Kabine für den - aus:
Inklusive Leistungen
Der Reisepreis für diese Kreuzfahrt gilt pro Person und enthält:

Die Kreuzfahrt ab Bergen (Norwegen) / bis Bergen (Norwegen)

Alle Hafengebühren und Steuern

Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen

Alle Treibstoffzuschläge

Halbpension

Deutschsprachige Reiseleitung

Reiseführer
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
-
persönliche Ausgaben an Bord
-
zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
-
Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
-
Reiseversicherungen
-
Extras
-
Trinkgelder an Bord
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Auf Grund der derzeitigen Ölpreissteigerungen kann sowohl auf die Kreuzfahrt als auch auf Flugtarife kurzfristig ein Zuschlag fällig werden.
Für diese Reise gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Veranstalters Hurtigruten.
Kreuzfahrt-Suche
Hilfe zur Buchung

Kostenlose Hotline:
0800 / 700 47 47
Mo - Fr: 08:00 - 22:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Ihre Vorteile bei kreuzfahrt.de

Buchen Sie bei kreuzfahrt.de mit der Best-Preis-Garantie!

Bei Buchung werden Ihre Daten SSL verschlüsselt übertragen



