3. Terminauswahl
Die große Herbstreise - "Indian Summer" und mehr
44 Tage Nordamerika Kreuzfahrt auf dem Schiff Artania der Reederei Phoenix.
Single Reise: Alleinreisende sparen.
![]() Artania |
![]() Nordamerika |
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Ihr Routenverlauf und Reisehighlights für Ihre Nordamerika Kreuzfahrt auf der Artania (Phoenix) | ||||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhaven (Deutschland) | 19:00 | ||
| 2 | Seetag | |||
| 3 | Torquay (England) | 08:00 | 16:00 | |
| 4 | Cobh - Cork (Irland) | 09:00 | 18:00 | |
| 5 | Seetag | |||
| 6 | Seetag | |||
| 7 | Seetag | |||
| 8 | Seetag | |||
| 9 | St. John's (Newfoundland, Kanada) | 08:00 | 18:00 | |
| 10 | Saint-Pierre (Saint-Pierre und Miquelon) | 08:00 | 18:00 | |
| 11 | Sydney (Nova Scotia, Kanada) | 07:00 | 17:00 | |
| 12 | Charlottetown (Prince Edward Island, Kanada) | 08:00 | 18:00 | |
| 13 | Gaspé (Québec, Kanada) | 12:00 | 20:00 | |
| 14 | Sept-Îles (Québec, Kanada) | 08:00 | 15:00 | |
| 15 | Saguenay (Québec, Kanada) | 18:00 | ||
| 16 | Saguenay (Québec, Kanada) | 16:00 | ||
| 17 | Québec (Québec, Kanada) | 08:00 | 18:00 | |
| 18 | Montreal (Québec, Kanada) | 08:00 | ||
| 19 | Montreal (Québec, Kanada) | |||
| 20 | Montreal (Québec, Kanada) | 19:00 | ||
| 21 | Québec (Québec, Kanada) | 08:00 | 18:00 | |
| 22 | Seetag | |||
| 23 | Cap-aux-Meules (Québec) | 07:00 | 13:00 | |
| 24 | Halifax (Nova Scotia, Kanada) | 12:00 | 18:00 | |
| 25 | Saint John (New Brunswick, Kanada) | 14:00 | 20:00 | |
| 26 | Bar Harbor (Maine, USA) | 06:00 | 18:00 | |
| 27 | Boston (Massachusetts, USA) | 08:00 | 17:00 | |
| 28 | Newport (Rhode Island, USA) | 13:00 | 20:00 | |
| 29 | New York (New York, USA) | 08:00 | ||
| 30 | New York (New York, USA) | 18:00 | ||
| 31 | Seetag | |||
| 32 | Seetag | |||
| 33 | Seetag | |||
| 34 | Seetag | |||
| 35 | Seetag | |||
| 36 | Horta (Faial, Azoren) | 08:00 | 18:00 | |
| 37 | Ponta Delgada (São Miguel, Azoren) | 08:00 | 17:00 | |
| 38 | Seetag | |||
| 39 | Funchal (Madeira, Portugal) | 07:00 | 14:00 | |
| 40 | Seetag | |||
| 41 | Málaga (Spanien) | 08:00 | 13:00 | |
| 42 | Palma (Mallorca, Balearische Inseln) | 14:00 | 23:00 | |
| 43 | Seetag | |||
| 44 | Genua (Italien) | 09:00 | ||
1. Wählen Sie einen Termin für Ihre Kreuzfahrt:
Terminauswahl |
Innen | Außen | Balkon | Suite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14.09.2012 | -- | € 5.299,- | € 8.409,- | € 9.969,- | |
2. Wählen Sie eine Kabine für den 14.09.2012 - 27.10.2012 aus:
Inklusive Leistungen
Der Reisepreis für diese Kreuzfahrt gilt pro Person und enthält:

An- und Abreise per Bus

Die Kreuzfahrt ab Bremerhaven (Deutschland) / bis Genua (Italien)

Alle Hafengebühren und Steuern

Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen

Alle Treibstoffzuschläge

Begrüßungscocktail

Tischwein zu den Hauptmahlzeiten

Kaffee und Tee am Nachmittag

Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)

Mitternachtssnack

Abschiedsparty

Kapitänsempfang mit Gala-Dinner

Deutschsprachige Reiseleitung

Reiseführer

Tasche für Ausflüge
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
-
persönliche Ausgaben an Bord
-
zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
-
Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
-
Reiseversicherungen
-
Extras
-
Trinkgelder an Bord
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Auf Grund der derzeitigen Ölpreissteigerungen kann sowohl auf die Kreuzfahrt als auch auf Flugtarife kurzfristig ein Zuschlag fällig werden.
Für diese Reise gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Veranstalters Phoenix.
Kreuzfahrt-Suche
Hilfe zur Buchung

Kostenlose Hotline:
0800 / 700 47 47
Mo - Fr: 08:00 - 22:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Ihre Vorteile bei kreuzfahrt.de

Buchen Sie bei kreuzfahrt.de mit der Best-Preis-Garantie!

Bei Buchung werden Ihre Daten SSL verschlüsselt übertragen




