3. Terminauswahl
Rund um Afrika
91 Tage Afrika Kreuzfahrt auf dem Schiff Albatros der Reederei Phoenix.
| Ihr Routenverlauf und Reisehighlights für Ihre Afrika Kreuzfahrt auf der Albatros (Phoenix) | ||||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Carlo (Monaco) | 19:00 | ||
| 2 | Seetag | |||
| 3 | Seetag | |||
| 4 | Seetag | |||
| 5 | Alexandria (Ägypten) | 07:00 | 09:00 | |
| Port Said (Ägypten) | 20:00 | 23:45 | ||
| 6 | Suezkanal (Ägypten) | |||
| 7 | Sharm El Sheikh (Ägypten) | 08:00 | 19:00 | |
| 8 | Elat (Israel) | 07:00 | ||
| 9 | Elat (Israel) | 05:00 | ||
| Aqaba (Jordanien) | 07:00 | 18:00 | ||
| 10 | Seetag | |||
| 11 | Seetag | |||
| 12 | Hodeidah (Jemen) | 07:00 | 22:00 | |
| 13 | Seetag | |||
| 14 | Seetag | |||
| 15 | Salalah (Oman) | 07:00 | 17:00 | |
| 16 | Seetag | |||
| 17 | Maskat / Muscat (Oman) | 09:00 | 19:00 | |
| 18 | Khasab (Oman) | 12:00 | 23:00 | |
| 19 | Dubai (VAE) | 08:00 | 23:45 | |
| 20 | Abu Dhabi (VAE) | 08:00 | 18:00 | |
| 21 | Fujairah (VAE) | 12:00 | 18:00 | |
| 22 | Seetag | |||
| 23 | Seetag | |||
| 24 | Mumbai / Bombay (Maharashtra, Indien) | 08:00 | 17:00 | |
| 25 | Mormugao / Marmagao (Goa, Indien) | 08:00 | 14:00 | |
| 26 | Seetag | |||
| 27 | Male (Malediven) | 08:00 | 17:00 | |
| 28 | Gan (Malediven) | 13:00 | 18:00 | |
| 29 | Seetag | |||
| 30 | Seetag | |||
| 31 | Victoria (Mahe, Seychellen) | 12:00 | ||
| 32 | Victoria (Mahe, Seychellen) | 05:00 | ||
| Praslin (Seychellen) | 07:00 | 13:00 | ||
| La Digue (Seychellen) | 14:00 | 23:45 | ||
| 33 | Desroches (Seychellen) | 12:00 | 18:00 | |
| 34 | Seetag | |||
| 35 | Seetag | |||
| 36 | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | ||
| 37 | Port Louis (Mauritius) | |||
| 38 | Port Louis (Mauritius) | 21:00 | ||
| 39 | Pointe des Galets (Réunion) | 08:00 | 23:00 | |
| 40 | Seetag | |||
| 41 | Toamasina (Madagaskar) | 07:00 | 23:00 | |
| 42 | Nosy Boraha / Île Sainte-Marie (Madagaskar) | 07:00 | 17:00 | |
| 43 | Seetag | |||
| 44 | Dzaoudzi (Mayotte) | 08:00 | 18:00 | |
| 45 | Moroni (Grande Comore, Komoren) | 07:00 | 13:00 | |
| 46 | Seetag | |||
| 47 | Toliara (Madagaskar) | 09:00 | 18:00 | |
| 48 | Seetag | |||
| 49 | Maputo (Mosambik) | 08:00 | 16:00 | |
| 50 | Richards Bay (Südafrika) | 07:00 | 23:00 | |
| 51 | Durban (Südafrika) | 06:00 | 18:00 | |
| 52 | East London (Südafrika) | 12:00 | 21:00 | |
| 53 | Kap der Guten Hoffnung (Südafrika) | |||
| 54 | Kapstadt (Südafrika) | 08:00 | ||
| 55 | Kapstadt (Südafrika) | |||
| 56 | Kapstadt (Südafrika) | |||
| 57 | Kapstadt (Südafrika) | 14:00 | ||
| 58 | Mossel Bay (Südafrika) | 08:00 | 17:00 | |
| 59 | Port Elizabeth (Südafrika) | 07:00 | 20:00 | |
| 60 | Seetag | |||
| 61 | Seetag | |||
| 62 | Lüderitz (Namibia) | 07:00 | 14:00 | |
| 63 | Walfischbai (Namibia) | 07:00 | ||
| 64 | Walfischbai (Namibia) | 19:00 | ||
| 65 | Seetag | |||
| 66 | Seetag | |||
| 67 | Luanda (Angola) | 08:00 | 18:00 | |
| 68 | Seetag | |||
| 69 | Sao Tomé (Sao Tomé und Príncipe) | 12:00 | 23:00 | |
| 70 | Príncipe (São Tomé und Príncipe) | 07:00 | 16:00 | |
| 71 | Limbe / Victoria (Kamerun) | 07:00 | 19:00 | |
| 72 | Seetag | |||
| 73 | Tema (Ghana) | 07:00 | 22:00 | |
| 74 | Seetag | |||
| 75 | Seetag | |||
| 76 | Conakry (Guinea) | 12:00 | 21:00 | |
| 77 | Seetag | |||
| 78 | Banjul (Gambia) | 07:00 | 23:00 | |
| 79 | Dakar (Senegal) | 07:00 | ||
| 80 | Dakar (Senegal) | 08:00 | ||
| 81 | Praia (Ilha de Sao Tiago, Kap Verde) | 08:00 | 18:00 | |
| 82 | Palmeira (Sal, Kap Verde) | 07:00 | 13:00 | |
| 83 | Seetag | |||
| 84 | Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa, Kanaren) | 14:00 | 23:00 | |
| 85 | Santa Cruz de la Palma (La Palma, Kanaren) | 08:00 | 14:00 | |
| 86 | Funchal (Madeira, Portugal) | 08:00 | 18:00 | |
| 87 | Seetag | |||
| 88 | Lissabon (Portugal) | 07:00 | 13:00 | |
| 89 | Seetag | |||
| 90 | Seetag | |||
| 91 | Nord-Ostsee-Kanal (Deutschland) | |||
| Amsterdam (Niederlande) | 10:00 | |||
1. Wählen Sie einen Termin für Ihre Kreuzfahrt:
Terminauswahl |
Innen | Außen | Balkon | Suite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23.12.2012 | € 10.499,- | € 13.799,- | -- | € 18.185,- | |
2. Wählen Sie eine Kabine für den 23.12.2012 - 23.03.2013 aus:
Inklusive Leistungen
Der Reisepreis für diese Kreuzfahrt gilt pro Person und enthält:

Die Kreuzfahrt ab Monte Carlo (Monaco) / bis Amsterdam (Niederlande)

Alle Hafengebühren und Steuern

Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen

Alle Treibstoffzuschläge

Kaffee und Tee am Nachmittag

Tischwein zu den Hauptmahlzeiten

Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)

Abschiedscocktail

Deutschsprachige Reiseleitung

Tasche für Ausflüge
Nicht enthalten bei dieser Kreuzfahrt sind:
-
persönliche Ausgaben an Bord
-
zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
-
Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge
-
Reiseversicherungen
-
Extras
-
Trinkgelder an Bord
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Auf Grund der derzeitigen Ölpreissteigerungen kann sowohl auf die Kreuzfahrt als auch auf Flugtarife kurzfristig ein Zuschlag fällig werden.
Für diese Reise gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Veranstalters Phoenix.
Kreuzfahrt-Suche
Hilfe zur Buchung

Kostenlose Hotline:
0800 / 700 47 47
Mo - Fr: 08:00 - 22:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Sa + So: 08:00 - 20:00 Uhr
Ihre Vorteile bei kreuzfahrt.de

Buchen Sie bei kreuzfahrt.de mit der Best-Preis-Garantie!

Bei Buchung werden Ihre Daten SSL verschlüsselt übertragen




